41è TORNEIG INTERNACIONAL D’HANDBOL
CLASSIFICACIONS FINALS
Categoria Màster Masculí
| 1 | O.S. JOSEP ROCA HANDBOL |
| 2 | PREHISTÒRICS |
| 3 | CHSES MASTER MASCULI |
| 4 | CLUB HANDBOL SANT FOST |
| 5 | LO MÁQUINA |
Categoria Màster Femení
| 1 | O.S. JOSEP ROCA HANDBOL |
| 2 | BM PAU CASALS |
| 3 | OAR GRACIA SABADELL |
| 4 | CHSES VETTY’S |
Categoria Sènior Masculí
| 1 | ESSAMAY |
| 2 | UIT FLAMINGO |
| 3 | EL AFILADOOOR |
| 4 | COOPERATIVA SANT BOI |
| 5 | NO PRESENTADOS |
| 6 | CH SANT HILARI |
| 7 | CH SANT HILARI ATHELTIC |
| 8 | CBOLLITOS |
| 9 | LBDP |
| 10 | BAIXLLO HC |
| 11 | BM RUBI |
Categoria Sènior Femení
| 1 | LAS DEL B |
| 2 | HANDBOL MOLINS DE Q |
| 3 | BALONMANO ¿QUIEN ES QUIEN? |
| 4 | CHSES SENIOR FEMENI |
| 5 | SINERGIA |
| 6 | CH SANT HILARI |
| 7 | OLIMPO TEAM |
Categoria Juvenil Masculí
| 1 | CHAMBERY SAVOIE MONT BLANC C |
| 2 | CHSES JUVENIL MASCULÍ B |
| 3 | CHAMBERY SAVOIE MONT BLANC B |
| 4 | HANDBOL MOLINS DE Q |
| 5 | CHAMBERY SAVOIE MONT BLANC A |
| 6 | HBC VAL DE L’OGNON |
| 7 | CHSES JUVENIL MASCULÍ A |
| 8 | CASTAÑITA TEAM |
| 9 | ER BETI |
| 10 | ENTENTE SAONE MAMIROLLE |
| 11 | THC TARRAGONA |
| 12 | HANDBALL CLUB DE LAVAUR |
| 13 | BM PAU CASALS |
| 14 | CANICAS HC |
Categoria Juvenil Femení
| 1 | ENTENTE SAONE MAMIROLLE |
| 2 | CLUB HANDBOL SANT FOST |
| 3 | CHSES JUVENIL FEMENÍ |
| 4 | CLUB BALONMANO TORRENT |
| 5 | JUVENIL FEMENI PONGO |
| 6 | HBC VAL DE L’OGNON |
| 7 | CANICAS HC |
Categoria Cadet Masculí
| 1 | PIGLINS HANDBOL CLUB |
| 2 | CHSES CADET MASCULÍ A |
| 3 | CHAMBERY SAVOIE MONT BLANC |
| 4 | CHSES CADET MASCULÍ B |
| 5 | ENTENTE SAONE MAMIROLLE |
| 6 | HANDBALL CONCERNADE |
Categoria Cadet Femení
| 1 | HANDBALL VERCEL PLATEAU |
| 2 | CHSES CADET FEMENÍ |
| 3 | HBC VAL DE L’OGNON |
| 4 | ENTENTE SAONE MAMIROLLE |
| 5 | CLUB BALONMANO TORRENT |
| 6 | HANDBALL CONCERNADE |
Categoria Infantil Masculí
| 1 | CHSES INFANTIL MASCULÍ A |
| 2 | O.S. JOSEP ROCA HANDBOL |
| 3 | HBC VAL DE L’OGNON |
| 4 | ENTENTE SAONE MAMIROLLE |
| 5 | HANDBOL VENDRELL |
| 6 | CHSES INFANTIL MASCULÍ B |
Categoria Infantil Femení
| 1 | LAS VALIENTES |
| 2 | CLUB HANDBOL GAVA |
| 3 | ENTENTE SAONE MAMIROLLE |
| 4 | HBC VAL DE L’OGNON |
| 5 | CHSES INFANTIL FEMENÍ |
| 6 | LUB BALONMANO TORRENT |
Categoria Aleví Femení
| 1 | CHSES ALEVÍ FEMENÍ A |
| 2 | CHSES ALEVÍ FEMENÍ B |
| 3 | HBC VAL DE L’OGNON |
| 4 | GUERRERAS |
Categoria Benjamí Mixte
| 1 | CHSES BENJAMÍ MIXTE A |
| 2 | CHSES BENJAMÍ MIXTE B |
| 3 | HBC VAL DE L’OGNON A |
| 4 | HBC VAL DE L’OGNON B |
